-
يُفضل استهلاكه قبل: نوفمبر 2024
- التاريخ الأول لتوفر المنتج: يناير 2010
-
وزن الشحنة:
0.52 كغم
- رمز المنتج: GOL-11421
- رمز المنتج العالمي UPC: 658010114219
- العدد أو الوزن: 240 وحدة
- الأبعاد: 15.5 x 8.6 x 8.6 cm , 0.52 كغم
ترتيب المنتج:
المنتجات التي تم شراؤها معا بشكل متكرر
الوصف
- مكمل غذائي خام من الأطعمة الكاملة
- إنزيمات هضمية
- 23 نوعًا من الفاكهة والخضراوات المزروعة العضوية
- لا يحتوي على مواد رابطة أو حشوات
- فيتامينات متعددة من الأطعمة الكاملة
- عمليات أيض صحية والتحكم في الإجهاد
- معتمد كمشروع لا يستخدم مكونات معدلة وراثيًا
- منتج خالٍ من الجلوتين - معتمد من مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)
- كوشر
- مكمل غذائي
- معتمد من B Corporation
أنها لم تخضع لحرارة عالية، ولا تحتوي على مواد رابطة صناعية، أو مواد حشو، أو نكهات، أو محليات، أو ألوان، أو إضافات صناعية تُستخدم عادةً في الأقراص.
غير معدل وراثيًا
معتمد من جهة خارجية مستقلة.
منتج معتمد خالٍ من الجلوتين من مؤسسة العلوم الوطنية
B-Corp
-معتمد من مختبر B غير الربحي لضمان ملائمته للمعايير الصارمة للأداء الاجتماعي والبيئي والمساءلة والشفافية.
Perfect Weight™ من Vitamin Code® عبارة عن تركيبة غذائية شاملة متعددة العناصر الغذائية، مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للرجال والنساء الذين يتحكمون في أوزانهم بفاعلية، مما يوفر التغذية التي يتوق إليها الجسم للحفاظ على الصحة والعافية المثلى.
يعمل 23 نوعًا من مسحوق الفواكه والخضروات المزروعة عضويًا على إضافة مضادات الأكسدة والفيتامينات والعوامل المساعدة الغذائية الداعمة.
- يساعد العبعب المنوم الأيوروفيدي على التحكم في التوتر
- الطاقة العقلية والبدنية
- عمليات أيض صحية
- إنزيمات تعزز عملية الهضم الصحية
طريقة الاستخدام
يتناول البالغون 4 كبسولات يوميًا. يُفضل تناول كبسولتين مرتين يوميًا. يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه. يمكن فتح الكبسولة وإضافة المحتويات إلى الماء أو العصير. غير مخصص للأطفال.
المكونات
نشا البطاطا العضوية, سليلوز نباتي (كبسولة).
مصنوع بدون مكونات الألبان أو الصويا, أو الفول السوداني, أو مكسرات أو محار. صُنع في منشأة تستخدم أيضًا الصويا, ومنتجات الألبان, أو الفول السوداني, المكسرات والمحار. بدون ألوان اصطناعية أو مواد حافظة.تحذيرات
يُعد تناول جرعة زائدة عرضية من المنتجات التي تحتوي على الحديد سببًا رئيسيًا لحالات التسمم القاتلة بالنسبة للأطفال دون 6 سنوات. يُحفظ بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. في حالة تناول جرعة زائدة عرضية، اتصل بالطبيب أو مركز مكافحة السموم على الفور.
تنبيه: كما هو الحال مع أي مكمل غذائي، يجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام هذا المنتج، خاصةً في حالات الحمل، أو الرضاعة أو إعطاء المنتج للأطفال، أو انتظار الخضوع لعملية جراحية، أو تناول أدوية بصورة منتظمة أو بصورة أخرى تحت إشراف طبي.
يُحفظ بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في مكان بارد وجاف. لا يُستخدم إذا كان غلاف الأمان ممزقًا أو مفقودًا.
يتم تحديد حجم العبوة من ملصق المعلومات، وليس من عدد الجرعات في هذه العبوة. يتم تحديد حجم الجرعة والمحتويات بوضوح.إخلاء مسؤولية
في حين تسعى iHerb لضمان دقة صور منتجاتها ومعلوماتها، قد تكون بعض التغييرات في التصنيع للتعبئة و / أو المكونات في انتظار التحديث على موقعنا. على الرغم من أن الشحنات قد تحمل أحيانًا عبوات بديلة، إلا أن النضارة مضمونة دائمًا. نوصيك بقراءة العلامات والتحذيرات والاتجاهات الخاصة بكل المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات المقدمة من iHerb. يرجى العلم أن بعض النصوص قد تكون مُترجمة باستخدام الترجمة الآلية. تم القيام بذلك حرصاً منا على راحتك. سيتم استبدال المحتوى بترجمة بشرية قريبًا.
حقائق حول المكمل الغذائي | ||||||||||||||||||||||||||
حجم الجرعة: 4 كبسولات | ||||||||||||||||||||||||||
الجرعات بكل عبوة: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
مقدار كل جرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |||||||||||||||||||||||||
فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | 1080 مكجم | 120% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين جـ (من مزرعة فطريات الخميرة) | 90 ملجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين د (في صورة فيتامين د3 من مزرعة فطريات الخميرة) | 50 مكجم (2000 وحدة دولية) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين هـ (في صورة د-ألفا توكوفيرول من زيت دوار الشمس) | 15 ملجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين ك (في صورة فيتامين ك1 من مزرعة فطريات الخميرة) | 72 مكجم | 60% | ||||||||||||||||||||||||
الثيامين (فيتامين ب1 من مزرعة فطريات الخميرة) | 8.16 ملجم | 680% | ||||||||||||||||||||||||
الريبوفلافين (فيتامين ب2 من مزرعة فطريات الخميرة) | 6.11 ملجم | 470% | ||||||||||||||||||||||||
النياسين (في صورة نياسيناميد من مزرعة فطريات الخميرة) | 32 ملجم | 200% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين ب6 (من مزرعة فطريات الخميرة) | 6.8 ملجم | 400% | ||||||||||||||||||||||||
الفولات (من مزرعة فطريات الخميرة) | 400 مكجم مكافئ فولات غذائي | 100% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين ب12 (في صورة ميثيل الكوبالامين من مزرعة فطريات الخميرة) | 80 مكجم | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
البيوتين (من مزرعة فطريات الخميرة) | 30 مكجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
حمض البانتوثنيك (من مزرعة فطريات الخميرة) | 20 ملجم | 400% | ||||||||||||||||||||||||
الحديد (من مستخلب الأرز البني) | 1.8 ملجم | 10% | ||||||||||||||||||||||||
اليود (من طحلب البحر العضوي) | 75 مكجم | 50% | ||||||||||||||||||||||||
الزنك (من مستخلب الأرز البني) | 7.7 ملجم | 70% | ||||||||||||||||||||||||
السيلينيوم (من مزرعة فطريات الخميرة) | 55 مكجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
المنجنيز (من مستخلب الأرز البني) | 2.3 ملجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
الكروم (من مزرعة فطريات الخميرة) | 59.5 مكجم | 170% | ||||||||||||||||||||||||
الموليبدينوم (من مزرعة فطريات الخميرة) | 45 مكجم | 100% | ||||||||||||||||||||||||
فيتامين ك2 (في صورة ميناكينون-4 من مزرعة فطريات الخميرة) | 20 مكجم | + | ||||||||||||||||||||||||
البورون (من مزرعة فطريات الخميرة) | 1 ملجم | + | ||||||||||||||||||||||||
فاناديوم (من مزرعة فطريات الخميرة) | 10 مكجم | + | ||||||||||||||||||||||||
مضاد الأكسدة من Perfect Weight للمناعة ومزيج يعزز عملية الأيض جذور العبعب المنوم KSM-66® (ويتانيا سومنيفرا) العضوي (5%ويثانوليدات)، مستخلص الشاي الأبيض (الأوراق)، مستخلص الشاي الأخضر (الأوراق)، مستخلص الشاي الأسود (الأوراق) | 270 ملجم | + | ||||||||||||||||||||||||
مزيج الخضار والفواكه العضوية النيئة التفاح العضوي (الثمار)، طحلب البحر العضوي، البنجر العضوي (الجذور)، البروكلي العضوي (السيقان والزهور)، الجزر العضوي (الجذور)، السبانخ العضوية (الأوراق)، الطماطم العضوية (الثمار)، الفراولة العضوية (الثمار)، كرز لاذع عضوي (الثمار)، توت أسود عضوي (الثمار)، فلفل أخضر عضوي (الثمار)، براعم بروكسيل العضوية (الأوراق)، توت أزرق عضوي (الثمار)، الزنجبيل العضوي (الجذور)، الثوم العضوي (البصيلات)، البصل الأخضر العضوي (البصيلات)، توت العليق العضوي (الثمار)، البقدونس العضوي (الأوراق)، القرنبيط العضوي (الزهور والسيقان)، الملفوف الأحمر العضوي (الأوراق)، الكرنب الأجعد العضوي (الأوراق)، الخيار العضوي (القرع)، الكرفس العضوي (السيقان)، الهليون العضوية (الزهور والسيقان). | 126 ملجم | + | ||||||||||||||||||||||||
مزيج إنزيمات ليباز، بروتياز، أسبرجيلوبيبسين، بيتا جلوكانيز، سيلولاز، بروميلين، فيتاز، لاكتيز، باباين، ببتيداز، بكتيناز، هيميسليلولاز، زيلاناز | 30 ملجم | + | ||||||||||||||||||||||||
+ القيمة اليومية غير محددة. |